DESTILLERIE | SITZ | ABGEFÜLLT | MARKE(N) |
Biervision Monstein | Davos Monstein | unbekannt | Monsteiner Single Malt (Gerste) |
Burgdorfer Gasthausbrauerei | Burgdorf | unbekannt | Burgdorfer Single Malzwhisky 5yo 43% (Gerste) |
Erismann | Bülach | unbekannt | Zürcher Lowland 5yo (Gerste) |
Hagen-Rühli | Hüttwilen | unbekannt | Swiss Single Malt 3yo (Gerste) |
Hollen | Lauwil | unbekannt | Hollen Single Malt 7yo 42% (Gerste) Hollen Single Grain 7yo (Weizen) |
Humbel | Stetten | unbekannt | Our Beer Whisky 3yo 43% (Bierwürze) Highland Harvest 40% (Gerste) |
Johnett | Zug | seit 2010 | Johnett 3yo (Gerste) |
Käsers Schloss | Elfingen | unbekannt | Philip Maloney Smoke Barley 3yo Doublewood Smoke Spelt (Dinkel) Smoke Rye (Roggen) Terroir Edition Käser (Bordeaux) Cask Strength 60% Full Moon Vintage (Mais, Bourbon) Port Cask 50% |
Langatun (Hasli-Bier) |
Langenthal | unbekannt | Old Deer 40%/64% (Gerste) Old Bear Smoky 40%/64% (Gerste) |
Locher | Appenzell | unbekannt | Säntis Malt 40% (Gerste) Säntis Malt Cask Strength Peated 52% (Gerste) |
Lüthy | Muhen | seit 2010 2009 2009 2008 2006+2007 |
“Herr Lüthy” pure swiss 3yo (Gerste) Lenzburg-Whisky 3yo (Gerste, Chard.) Wyna-Whisky (Gerste) Insel-Whisky 3yo (Gerste, Chard.) Swiss Spelt UrDinkel 3yo (Burgunder) |
Mühle Seengen | Seengen | 2010 | Seetaler Urdinkel 3yo 42,9% |
Rugenbräu | Matten | 2010 2011 |
Swiss Highland Classic 42% (Oloroso) Swiss Highland Ice Label 58,8% |
Stadelmann | Altbüron | seit 2005 | Luzerner Hinterländer 3yo 40% (Gerste) |
Schwab | Bern | seit 2008 | Nun’s Whisky Sister Tram Whisky |
Swhisky | Ardon | unbekannt | Glen Vignettes Annouim Glen Vignettes Gwenwed Glen Vignettes Abred Glen Vignettes Keugant Glen Vignettes Lady Ô |
Unser Bier | Basel | seit 2007 | OurBeer SingleMalt 3yo 43% OurBeer SingleMalt 3yo 66% |
Wädenswiler | Wädenswil | seit 2005 2010 |
Erster Wädenswiler 3yo (Gerste) Erster Wädenswiler Cask Strength 5yo |
Zürcher | Port | seit 2003 | Single Lakeland Malt 3yo |